管理番号 | 新品 :98588940 | 発売日 | 2024/12/11 | 定価 | 47,692円 | 型番 | 98588940 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
メーカー名 | (株)グリーンクロス |
---|---|
プラス名称 | グリーンクロス |
商品名 | グリーンクロス アースクリーン T−041 20L 油処理洗浄剤 |
型式 | 1129812003 |
メーカー希望小売価格【税抜】 | open(税抜) |
オレンジブック | 年 ページ |
発注コード | 216-7519 (2167519) |
JANコード | 4.56232E+12 |
特長 | ●油を超微粒子に加水分散させる事により、再付着や油紋、オイルボールが発生しない為、事故等で下水・排水に油が流出しても、二次汚染を抑えることができます。 ●有害成分ゼロです。 ●希釈して使用するためコスト削減になります。 ●本品はOECD規格DOC法による生分解度81%(日本食品分析センター調べ)の性能です。 |
用途 | ●鉱物油の二次汚染防止に。 ●床洗浄・計量機の洗浄・部品洗浄や手洗い、油で汚れた作業着・軍手の洗浄等に。流出油等の処理に。 |
仕様 | ●水素イオン濃度:中性 ●ニオイ:無臭 ●界面活性剤:5.5%以下 ●人体への影響:無害 |
材質 | ●非イオン系界面活性剤・ヤシ油脂肪酸系 |
セット内容/付属品 | ●ノズル |
注意 | ●飲用 ●皮膚の弱い方は保護手袋、又は保護メガネを使用してください。 |
原産国 | 非公開 |
質量 | 20KG |
納期目安 | お取寄品(5〜7営業日)※欠品時別途連絡 |
メーカー名 | (株)グリーンクロス |
---|---|
プラス名称 | グリーンクロス |
商品名 | グリーンクロス アースクリーン T−041 20L 油処理洗浄剤 |
型式 | 1129812003 |
メーカー希望小売価格【税抜】 | open(税抜) |
オレンジブック | 年 ページ |
発注コード | 216-7519 (2167519) |
JANコード | 4.56232E+12 |
特長 | ●油を超微粒子に加水分散させる事により、再付着や油紋、オイルボールが発生しない為、事故等で下水・排水に油が流出しても、二次汚染を抑えることができます。 ●有害成分ゼロです。 ●希釈して使用するためコスト削減になります。 ●本品はOECD規格DOC法による生分解度81%(日本食品分析センター調べ)の性能です。 |
用途 | ●鉱物油の二次汚染防止に。 ●床洗浄・計量機の洗浄・部品洗浄や手洗い、油で汚れた作業着・軍手の洗浄等に。流出油等の処理に。 |
仕様 | ●水素イオン濃度:中性 ●ニオイ:無臭 ●界面活性剤:5.5%以下 ●人体への影響:無害 |
材質 | ●非イオン系界面活性剤・ヤシ油脂肪酸系 |
セット内容/付属品 | ●ノズル |
注意 | ●飲用 ●皮膚の弱い方は保護手袋、又は保護メガネを使用してください。 |
原産国 | 非公開 |
質量 | 20KG |
納期目安 | お取寄品(5〜7営業日)※欠品時別途連絡 |
【決済】 ※車上渡し
メーカー名 | (株)グリーンクロス |
---|---|
プラス名称 | グリーンクロス |
商品名 | グリーンクロス アースクリーン T−041 20L 油処理洗浄剤 |
型式 | 1129812003 |
メーカー希望小売価格【税抜】 | open(税抜) |
オレンジブック | 年 ページ |
発注コード | 216-7519 (2167519) |
JANコード | 4.56232E+12 |
特長 | ●油を超微粒子に加水分散させる事により、再付着や油紋、オイルボールが発生しない為、事故等で下水・排水に油が流出しても、二次汚染を抑えることができます。 ●有害成分ゼロです。 ●希釈して使用するためコスト削減になります。 ●本品はOECD規格DOC法による生分解度81%(日本食品分析センター調べ)の性能です。 |
用途 | ●鉱物油の二次汚染防止に。 ●床洗浄・計量機の洗浄・部品洗浄や手洗い、油で汚れた作業着・軍手の洗浄等に。流出油等の処理に。 |
仕様 | ●水素イオン濃度:中性 ●ニオイ:無臭 ●界面活性剤:5.5%以下 ●人体への影響:無害 |
材質 | ●非イオン系界面活性剤・ヤシ油脂肪酸系 |
セット内容/付属品 | ●ノズル |
注意 | ●飲用 ●皮膚の弱い方は保護手袋、又は保護メガネを使用してください。 |
原産国 | 非公開 |
質量 | 20KG |
納期目安 | お取寄品(5〜7営業日)※欠品時別途連絡 |