管理番号 | 新品 :63262271 | 発売日 | 2023/11/02 | 定価 | 33,800円 | 型番 | 63262271 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
Panasonic
オーブンレンジ
NE-MS4A-K(ブラック)
希望小売価格 オープン価格
主な特長 |
詳細(スペック) |
総庫内容量 | 26L | |||
庫内形状 | フラット | |||
ドア | 開き方 | たて開き | ||
操作部 | ホワイトバックライト液晶 | |||
タイプ | オーブンレンジ | |||
電源 | 100V・50Hz/60Hz | |||
センサー | スイングサーチ赤外線センサー | |||
グリル機能 | 加熱方式 | 遠赤Wヒーター | ||
両面グリル | ×片面 | |||
消費電力 | 1.22kW | |||
ヒーター出力 | 1.20kW | |||
レンジ機能 | 消費電力 | 1.42kW | ||
出力 | 自動出力 | 最高出力 | 1000W | |
最高出力の継続時間 | 約3分 | |||
切り換わり後の出力 | 600W | |||
手動出力 | 800・600・500・300・150W(相当) | |||
温度調節範囲 | -10〜90℃ | |||
スチーム機能 | 過熱水蒸気 | ー | ||
スチームプラス | ー | |||
スチーム出力 | ー | |||
オーブン機能 | 加熱方式 | 上下ヒーターオーブン | ||
オーブン段数 | 1段 | |||
消費電力 | 1.22kW | |||
ヒーター出力 | 1.20kW | |||
温度調節 | 調節範囲 | 100〜250℃ | ||
最高温度 | 250℃ | |||
最高温度の運転時間 | 5分 | |||
切り換わり後の温度 | 210℃ | |||
解凍機能 | 解凍方法 | 解凍 | ||
発酵機能 | スチーム発酵 | スチームなし | ||
発酵温度 | 35・40℃ | |||
省エネ機能 | 自動電源オフ機能 | ○ | ||
庫内灯 | LED | |||
寸法 | 外形寸法 | 幅500mm×奥行400mm×高さ347mm | ||
脚間寸法 | 前427mm、後ろ(壁側)317mm、縦304mm、縦(壁から)372mm | |||
庫内寸法 | 幅319mm×奥行350mm×高さ215mm | |||
上方・左右の空間指示 | 左右各2cm上方10cm以上あけてください。 | |||
電源コード | 底板後部からの長さ | 1240mm +100/-0mm | ||
品質表示法 | 1500mm +100/-0mm | |||
オーブン皿 | 幅332mm×奥行332mm | |||
質量 | 14.1kg | |||
省エネ性能 | 省エネラベリング制度 | 省エネ性マーク | ●e | |
省エネ法区分 | B | |||
目標年度 | 2008年 | |||
省エネ基準達成率 | 100% | |||
年間消費電力量 | 73.0kWh/年 | |||
年間消費電力量 | レンジ部 | 59.0kWh/年 | ||
オーブン部 | 14.0kWh/年 | |||
機能 | インバーター | ○ | ||
待機時消費電力ゼロ | ○ | |||
取説掲載レシピ数 | 89 | |||
自動メニュー数 | 57 | |||
お手入れ | 自動お手入れコース | 脱臭 | ||
付属品 | 角皿(1枚) |
主な特長 |
詳細(スペック) |
総庫内容量 | 26L | |||
庫内形状 | フラット | |||
ドア | 開き方 | たて開き | ||
操作部 | ホワイトバックライト液晶 | |||
タイプ | オーブンレンジ | |||
電源 | 100V・50Hz/60Hz | |||
センサー | スイングサーチ赤外線センサー | |||
グリル機能 | 加熱方式 | 遠赤Wヒーター | ||
両面グリル | ×片面 | |||
消費電力 | 1.22kW | |||
ヒーター出力 | 1.20kW | |||
レンジ機能 | 消費電力 | 1.42kW | ||
出力 | 自動出力 | 最高出力 | 1000W | |
最高出力の継続時間 | 約3分 | |||
切り換わり後の出力 | 600W | |||
手動出力 | 800・600・500・300・150W(相当) | |||
温度調節範囲 | -10〜90℃ | |||
スチーム機能 | 過熱水蒸気 | ー | ||
スチームプラス | ー | |||
スチーム出力 | ー | |||
オーブン機能 | 加熱方式 | 上下ヒーターオーブン | ||
オーブン段数 | 1段 | |||
消費電力 | 1.22kW | |||
ヒーター出力 | 1.20kW | |||
温度調節 | 調節範囲 | 100〜250℃ | ||
最高温度 | 250℃ | |||
最高温度の運転時間 | 5分 | |||
切り換わり後の温度 | 210℃ | |||
解凍機能 | 解凍方法 | 解凍 | ||
発酵機能 | スチーム発酵 | スチームなし | ||
発酵温度 | 35・40℃ | |||
省エネ機能 | 自動電源オフ機能 | ○ | ||
庫内灯 | LED | |||
寸法 | 外形寸法 | 幅500mm×奥行400mm×高さ347mm | ||
脚間寸法 | 前427mm、後ろ(壁側)317mm、縦304mm、縦(壁から)372mm | |||
庫内寸法 | 幅319mm×奥行350mm×高さ215mm | |||
上方・左右の空間指示 | 左右各2cm上方10cm以上あけてください。 | |||
電源コード | 底板後部からの長さ | 1240mm +100/-0mm | ||
品質表示法 | 1500mm +100/-0mm | |||
オーブン皿 | 幅332mm×奥行332mm | |||
質量 | 14.1kg | |||
省エネ性能 | 省エネラベリング制度 | 省エネ性マーク | ●e | |
省エネ法区分 | B | |||
目標年度 | 2008年 | |||
省エネ基準達成率 | 100% | |||
年間消費電力量 | 73.0kWh/年 | |||
年間消費電力量 | レンジ部 | 59.0kWh/年 | ||
オーブン部 | 14.0kWh/年 | |||
機能 | インバーター | ○ | ||
待機時消費電力ゼロ | ○ | |||
取説掲載レシピ数 | 89 | |||
自動メニュー数 | 57 | |||
お手入れ | 自動お手入れコース | 脱臭 | ||
付属品 | 角皿(1枚) |
・在庫あり(通常1〜2営業日で出荷)
・送料無料(沖縄、離島をのぞく)
・総庫内容量:26L
・庫内形状:フラット
・外形寸法:幅500×奥行400×高さ347mm
・脚間寸法:前427、後ろ(壁側)317、縦304、縦(壁から)372mm
・庫内寸法:幅319×奥行350×高さ215mm
・上方、左右の空間指示:左右各2cm、上方10cm以上あけてください。
・質量:14.1kg
Panasonic オーブンレンジ NE-MS4A-K(ブラック) 希望小売価格 オープン価格 |
主な特長 |
詳細(スペック) |
総庫内容量 | 26L | |||
庫内形状 | フラット | |||
ドア | 開き方 | たて開き | ||
操作部 | ホワイトバックライト液晶 | |||
タイプ | オーブンレンジ | |||
電源 | 100V・50Hz/60Hz | |||
センサー | スイングサーチ赤外線センサー | |||
グリル機能 | 加熱方式 | 遠赤Wヒーター | ||
両面グリル | ×片面 | |||
消費電力 | 1.22kW | |||
ヒーター出力 | 1.20kW | |||
レンジ機能 | 消費電力 | 1.42kW | ||
出力 | 自動出力 | 最高出力 | 1000W | |
最高出力の継続時間 | 約3分 | |||
切り換わり後の出力 | 600W | |||
手動出力 | 800・600・500・300・150W(相当) | |||
温度調節範囲 | -10〜90℃ | |||
スチーム機能 | 過熱水蒸気 | ー | ||
スチームプラス | ー | |||
スチーム出力 | ー | |||
オーブン機能 | 加熱方式 | 上下ヒーターオーブン | ||
オーブン段数 | 1段 | |||
消費電力 | 1.22kW | |||
ヒーター出力 | 1.20kW | |||
温度調節 | 調節範囲 | 100〜250℃ | ||
最高温度 | 250℃ | |||
最高温度の運転時間 | 5分 | |||
切り換わり後の温度 | 210℃ | |||
解凍機能 | 解凍方法 | 解凍 | ||
発酵機能 | スチーム発酵 | スチームなし | ||
発酵温度 | 35・40℃ | |||
省エネ機能 | 自動電源オフ機能 | ○ | ||
庫内灯 | LED | |||
寸法 | 外形寸法 | 幅500mm×奥行400mm×高さ347mm | ||
脚間寸法 | 前427mm、後ろ(壁側)317mm、縦304mm、縦(壁から)372mm | |||
庫内寸法 | 幅319mm×奥行350mm×高さ215mm | |||
上方・左右の空間指示 | 左右各2cm上方10cm以上あけてください。 | |||
電源コード | 底板後部からの長さ | 1240mm +100/-0mm | ||
品質表示法 | 1500mm +100/-0mm | |||
オーブン皿 | 幅332mm×奥行332mm | |||
質量 | 14.1kg | |||
省エネ性能 | 省エネラベリング制度 | 省エネ性マーク | ●e | |
省エネ法区分 | B | |||
目標年度 | 2008年 | |||
省エネ基準達成率 | 100% | |||
年間消費電力量 | 73.0kWh/年 | |||
年間消費電力量 | レンジ部 | 59.0kWh/年 | ||
オーブン部 | 14.0kWh/年 | |||
機能 | インバーター | ○ | ||
待機時消費電力ゼロ | ○ | |||
取説掲載レシピ数 | 89 | |||
自動メニュー数 | 57 | |||
お手入れ | 自動お手入れコース | 脱臭 | ||
付属品 | 角皿(1枚) |